TERTULIA RALLYMOBIL #2 CON… GERMÁN LYON Y SEBA VERA, LA DUPLA SENSACIÓN EN CALLE LARGA
Dentro de los numerosos puntos destacados que anotó la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally en el Aconcagua surge con especial fuerza la victoria alcanzada por Germán Lyon y Sebastián Vera en la categoría RC2. Si bien el binomio del equipo Jadaf Competición dirigido por Javier ‘Chanfa’ Muñoz se encontró con el triunfo en la última especial a causa del accidente sufrido por Vicente Israel, el éxito final es del todo meritorio, dado que además se ubicaron en la cuarta posición de la general mostrando un ritmo muy elevado que les permitió en algunos primes colocarse muy cerca en los tiempos de los nombres consagrados (Jorge Martínez, Emilio Fernández, Martín Scuncio, Emilio Rosselot y hermanos Heller).

De regreso en Santiago tras su notable fin de semana en la quinta región, tanto Lyon como Vera nos comentan con lujo de detalle el camino que han recorrido como binomio desde el año pasado y como la evolución de su trabajo en conjunto les permite mirar con optimismo la opción de disputar el título de la serie RC2 que actualmente es liderada por Emilio Rosselot.
TERTULIA CON LOS GANADORES DE LA RC2 EN CALLE LARGA
NÚMEROS RALLYMOBIL CALLE LARGA 2022
Largaron: 21
Llegaron: 14
Kilómetros recorridos: 127,88 km
Especiales disputadas: 10
Líderes: Emilio Fernández (especiales 1 a la 2) y Pedro Heller (3 a la 10)
Ganadores de etapas: Martín Scuncio 3, Emilio Fernández 2, Alberto Heller 2, Jorge Martínez 2 y Emilio Rosselot 1
RESULTADOS POR CATEGORÍA
RC2 PRO
Pos | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo/ Diferencia |
1 | Pedro Heller | Pablo Olmos | Citröen C3 Rally 2 | 1:39.39.2 |
2 | Alberto Heller | Luis Allende | Citröen C3 Rally 2 | + 0.5 |
3 | Emilio Fernández | Juan Manuel Sanhueza | Skoda Fabia R5 | + 27.2 |
4 | Germán Lyon | Sebastián Vera | Citröen C3 Rally 2 | + 2.43.4 |
5 | Joaquín Ruiz de Loyzaga | Javiera Román | Skoda Fabia R5 | + 3.45.7 |
6 | Vicente Israel | Matías Ramos | Citröen C3 Rally 2 | + 3.58.9 |
PEDRO HELLER DE REGRESO AL TRIUNFO
‘BETO’ HELLER COMPLETÓ EL 1-2 DEL JOKER RACING EN EL ACONCAGUA
RC2
Pos | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo/ Diferencia |
1 | Germán Lyon | Sebastián Vera | Citröen C3 Rally 2 | 1:44.22.6 |
2 | Joaquín Ruiz de Loyzaga | Javiera Román | Skoda Fabia R5 | + 1.02.3 |
3 | Vicente Israel | Matías Ramos | Citröen C3 Rally 2 | + 1.15.5 |
4 | Eduardo Kovacs | Juan Pablo Monasterolo | Skoda Fabia R5 | + 5.09.3 |
‘RUDEL’ Y UN PODIO QUE LO POTENCIA EN LA RC2
RALLY 4
Pos | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo/ Diferencia |
1 | Patricio Muñoz | Miguel Recalt | Peugeot 208 Rally 4 | 1:49.13.2 |
2 | Luis Martínez | Juan Cruz Varela | Opel Corsa Rally 4 | + 3.03.3 |
3 | Mario Parra | Matías Amestica | Peugeot 208 Rally 4 | + 4.50.8 |
4 | Diego Pérez | Andy Salvo | Peugeot 208 Rally 4 | + 16.07.9 |
R3
Pos | Piloto | Navegante | Auto | Tiempo/ Diferencia |
1 | Sebastián Silva | Sebastián Arancibia | Renault Clio RS R3T | 1:56.48.0 |
RANKINGS DE PILOTOS TRAS 2 FECHAS
RC2 PRO
Pos | Piloto | Puntos Concepción | Puntos Calle Larga | Puntos totales |
1 | Jorge Martínez | 33 | 12 | 45 |
2 | Martín Scuncio | 25 | 14 | 39 |
3 | Pedro Heller | 15 | 20 | 35 |
4 | Emilio Fernández | 20 | 14 | 34 |
5 | Alberto Heller | 14 | 17 | 32 |
6 | Emilio Rosselot | 18 | 5 | 23 |
7 | Germán Lyon | 5 | 8 | 13 |
RC2
Pos | Piloto | Puntos Concepción | Puntos Calle Larga | Puntos totales |
1 | Emilio Rosselot | 39 | 10 | 49 |
2 | Germán Lyon | 21 | 25 | 46 |
3 | Joaquín Ruiz de Loyzaga | 23 | 18 | 41 |
4 | Vicente Israel | 16 | 17 | 33 |
5 | Eduardo Kovacs | 12 | 10 | 22 |
6 | Gerardo Rosselot Valenzuela | 14 | 5 | 19 |
RALLY 4
Pos | Piloto | Puntos Concepción | Puntos Calle Larga | Puntos totales |
1 | Patricio Muñoz | 28 | 29 | 57 |
2 | Luis Martínez | 34 | 15 | 49 |
3 | Felipe Padilla | 26 | 8 | 34 |
4 | Mario Parra | 12 | 12 | 24 |
5 | Iván Fuertes | 17 | – | 17 |
6 | Diego Pérez | 2 | 15 | 17 |
7 | Nicolás Pérez | 10 | – | 10 |
R3
Pos | Piloto | Puntos Concepción | Puntos Calle Larga | Puntos totales |
1 | Sebastián Silva | 18 | 28 | 46 |
2 | Tadeo Rosselot | 20 | 8 | 28 |
R2
Pos | Piloto | Puntos Concepción | Puntos Calle Larga | Puntos totales |
1 | Felipe Arenas | 20 | – | 20 |