smalltit euro babe gets orally pleased.chicas desnudas charming cutie services a knob to rapturous delights.

SOLO 3 VUELTAS DURÓ LA ILUSIÓN DE SCHEIB EN CARRERA 1 DE PORTIMAO

El paso del Mundial de Superbike por la península ibérica no está generando alegría deportivas en Maxi Scheib, quien luego de un auspicioso inicio de competencia (llegó a estar 16º) sufrió inconvenientes en la tercera vuelta que lo llevaron a quedar último con un giro de retraso respecto a los líderes. Adverso sábado para el chileno que mañana tendrá una nueva oportunidad de sumar unidades con motivo de las carreras 2 y 3 en el circuito portugués. La prueba sabatina del SBK fue ganada por el pentacampeón Jonathan Rea, líder de punta a cabo superando claramente la oposición del turco Toprak Razgatlıoğlu.

 

RESULTADOS FINALES CARRERA 1

Pos   Nº   Piloto   Moto  Vueltas   Tiempo   Diferencia / Abandono 
1 1  Jonathan Rea Kawasaki 20 34’24.940
2 54  T.Razgatlıoğlu Yamaha 20 34’30.082 5.142
3 60  M.van der Mark Yamaha 20 34’31.969 7.029
4 22  Alex Lowes Kawasaki 20 34’34.791 9.851
5 21  M.R.Rinaldi Ducati 20 34’35.645 10.705
6 76  Loris Baz Yamaha 20 34’37.166 12.226
7 45  Scott Redding Ducati 20 34’37.425 12.485
8 66  Tom Sykes BMW 20 34’37.769 12.829
9 19  Álvaro Bautista Honda 20 34’39.173 14.233
10 50  Eugene Laverty BMW 20 34’41.148 16.208
11 7  Chaz Davies Ducati 20 34’47.417 22.477
12 91  Leon Haslam Honda 20 34’47.521 22.581
13 12  Xavi Fores Kawasaki 20 34’48.475 23.535
14 31  Garrett Gerloff Yamaha 20 34’48.517 23.577
15 64  F.Caricasulo Yamaha 20 34’55.668 30.728
16 36  Leandro Mercado Ducati 20 35’04.077 39.137
17 33  Marco Melandri Ducati 20 35’13.960 49.020
18 20  Sylvain Barrier Ducati 20 35’20.450 55.510
19 13  Takumi Takahashi Honda 20 35’20.831 55.891
20 63  L.Gabellini Honda 20 35’41.049 1’16.109
21 77  M.Scheib Kawasaki 19 35’57.470 1 Vuelta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

tube