SEVEN CAP: ARANDA Y ROJAS PAVIMENTARON LA RUTA GANADORA EN RUNGUE
Fotos: Claudio Morales
La penúltima semana de carreras veraniegas en nuestro país anotó como gran punto estelar el arranque de temporada de la pujante Seven Cap, cuyo primer capítulo de 2023 se concentró en el legendario Fundo La Vinilla de Rungue, donde sobre 230 pilotos se pusieron en el partidor para encender motores con la distintiva modalidad de largada tipo Le Mans que tanta emoción genera entre la fanaticada asistente a las carreras.


En Súper Expertos nos quedamos con las ganas de ver la batalla generacional entre Pancho Aranda y Juampi Clericus, ya que el prematuro abandono del piloto estrella del team TM-Imoto dejó vía libre para que el aconcagüino se quedara con su primera victoria del año con una sólida diferencia de casi 50 segundos sobre el competitivo Marco Gerbaud, quien sigue dando rienda suelta al gran desempeño que plasmó a lo largo de buena parte de 2022.



Si el triunfo de Aranda fue inobjetable, aún más claro fue el dominio de Maximiliano Rojas en Expertos. El rider de la nave 390 impuso distancias desde el inicio para quedarse con una contundente victoria con 1 minuto y 49 segundos de luz con respecto al talentoso Kevin Chacana, quien ha iniciado la temporada escalando de categoría en el enduro nacional.

En Mayores de 35 destacó el regreso a las pistas de Gerald Bazaez, segundo en la tabla final superado ante el potente andar de Elías Sánchez, artífice de una feliz jornada para el apellido Sánchez también presente en la tercera plaza con Exequiel.
Dentro de las numerosas notas salientes en Rungue también merecen un aplauso el meritorio sexto puesto de Monserrat Alarcón en Escuela y el brillante doble del kid Emiliano Ortega, número 1 absoluto tanto en 65cc como 85cc dejando en claro el buen trabajo que ha realizado con el equipo del profe Marco Gerbaud.
El resto de los nombres propios que dejaron con una carita feliz la pista de Rungue fueron Benjamín Troncoso, Felipe Valle, Máximo Castillo, David Manzano, Marcelo Gallardo, Juan Pablo Barahona, Matías Contreras, David Álvarez, Sebastián Ortega, Maricela Ruiz, Gaspar Pérez, Máximo Alfaro, Martín Tello y Gaspar Canelo, todos dueños de los primeros 25 puntos del año que distinguen a los líderes de las 19 categorías que componen la Seven Cap, un torneo que vuelve a mostrar poderío en el ámbito nacional haciendo gala de su filosofía enduro ‘old school’.
RESULTADOS PRIMERA FECHA SEVEN CAP 2023
RUNGUE
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Francisco Aranda |
2 | Marco Gerbaud |
3 | Juan Pérez |
4 | Rodrigo Espinoza |
5 | Cristian Núñez |
6 | Cristóbal Sánchez |
EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Maximiliano Rojas |
2 | Kevin Chacana |
3 | Miguel Flores |
4 | Fernando González |
5 | Alex Muñoz |
6 | Sandrino Cartagena |
MAYORES DE 35
Pos | Piloto |
1 | Elías Sánchez |
2 | Gerald Bazaez |
3 | Exequiel Sánchez |
4 | Francisco Santander |
5 | Iván Troncoso |
6 | Luis Abarzúa |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto |
1 | Benjamín Troncoso |
2 | Álex Silva |
3 | Guillermo Jerez |
4 | Claudio Guzmán |
5 | Esteban Maldonado |
6 | Sebastián Soto |
INTERMEDIOS + 35
Pos | Piloto |
1 | Felipe Valle |
2 | Paulo Parada |
3 | Nicolás Giglio |
4 | Carlos Pizarro |
5 | Francisco Gatica |
6 | Robinson Agudelo |
MAYORES DE 42
Pos | Piloto |
1 | Marcelo Gallardo |
2 | Fernando Yanes |
3 | Pedro Carrasco |
4 | Francisco Olivares |
5 | Eduardo Tapia |
6 | Guillermo Torres |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | Máximo Castillo |
2 | Adan Pérez |
3 | Diego Urtubia |
4 | Sergio Rojas |
5 | Cristian Segovia |
6 | Diego Figueroa |
PROMOCIONALES + 35
Pos | Piloto |
1 | David Manzano |
2 | Felipe Álvarez |
3 | Christian Leyton |
4 | Gianfranco Ossa |
5 | Fabián Lobos |
6 | Marcelo Guerra |
OLD SCHOOL +50
Pos | Piloto |
1 | Juan Pablo Barahona |
2 | Luis Lobos |
3 | Hernán Ramírez |
4 | Jorge Carboni |
ESCUELA
Pos | Piloto |
1 | Matías Contreras |
2 | Benjamín Ceballos |
3 | Michael Donoso |
4 | Matías Castro |
5 | Felipe Ortega |
6 | Monserrat Alarcón |
ESCUELA + 30
Pos | Piloto |
1 | David Álvarez |
2 | Federico Stange |
3 | Gonzalo Colosia |
4 | Claudio Herrera |
5 | José Robles |
6 | Eduardo Gamboa |
XR-CHINAS-230
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Ortega |
2 | Noel Maldonado |
3 | Ricardo Figueroa |
4 | Fernando Latorre |
5 | Patricio Herrera |
6 | Rodrigo Arellano |
DAMAS
Pos | Piloto |
1 | Maricela Ruiz |
2 | Odry Céspedes |
3 | Martina Maldonado |
4 | Debbie Arellano |
5 | Constanza Pino |
6 | Isidora Sánchez |
125 2T
Pos | Piloto |
1 | Gaspar Pérez |
2 | Abel Sánchez |
3 | Máximo Castro |
4 | Benjamín Órdenes |
5 | Daniel Garrido |
6 | Nicolás Torres |
85 2T – 150 4T
Pos | Piloto |
1 | Emiliano Ortega |
2 | Santiago Fuenzalida |
3 | Mateo Olivares |
4 | Benjamín Bermúdez |
5 | Ignacio Rodríguez |
6 | Amaro Cataldo |
110 4T
Pos | Piloto |
1 | Máximo Alfaro |
2 | Máximo Cortez |
3 | Sebastián Torrejón |
4 | Agustina Bazaez |
5 | Lucas Jerez |
6 | Tomás Améstica |
65 2T
Pos | Piloto |
1 | Emiliano Ortega |
2 | Luis Tapia |
3 | Lucas Salinas |
4 | Agustín Torres |
5 | Matteo Ortega |
6 | Genaro Retamal |
JR SEVEN CAP
Pos | Piloto |
1 | Martín Tello |
2 | Valentino Offer |
3 | Ismael Morales |
4 | Gabriel González |
5 | Clemente Busto |
6 | Agustín Saavedra |
ESCUELITA SEVEN CAP
Pos | Piloto |
1 | Gaspar Canelo |
2 | Felipe González |
3 | Isidora Pinto |