GRANDES AUSENTES EN INICIO DEL MUNDIAL DE RALLY CC EN ABU DHABI; CORNEJO ENTRE LOS FAVORITOS
La ausencia del ganador del año pasado Pablo Quintanilla, más la del reciente ganador Toby Price y de pilotos de primer nivel como Matthias Walkner, Paulo Goncalves y Ricky Brabec han golpeado fuerte en la lista de inscritos del Abu Dhabi Desert Challenge, primera fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country que parte el próximo 30 de marzo en la capital de los Emiratos Árabes. Si bien la carrera en el Golfo Pérsico no tendrá la cantidad de pilotos top que han corrido en pasadas temporadas, de todas maneras la prueba que se extenderá hasta el 4 de abril promete grandes emociones a partir de la faena que puedan llevar a cabo Joan Barreda, Sam Sunderland, Kevin Benavides y nuestro Nacho Cornejo (foto portada), quienes asoman como los máximos favoritos a quedarse con la victoria.

Para ver la lista de inscritos, haz (click aquí)
GANADORES HISTÓRICOS ABU DHABI DESERT CHALLENGE
Año | Piloto | Moto |
1995 | Heinz Kinigadner | KTM |
1996 | Stéphane Peterhansel | Yamaha M3 |
1997 | Jordi Aracarons | KTM 660 |
1998 | Heinz Kinigadner | KTM LC4 660 |
1999 | Fabrizio Meoni | KTM 660 |
2000 | Jimmy Lewis | BMW 900 RR |
2001 | Cyril Despres | KTM 660 |
2002 | Cyril Despres | KTM 660 |
2003 | Cyril Despres | KTM 660 |
2004 | Isidre Esteve | KTM 660 |
2005 | Cyril Despres | KTM 660 |
2006 | Marc Coma | KTM 660 |
2007 | Marc Coma | KTM 660 |
2008 | Cyril Despres | KTM 690 |
2009 | Marc Coma | KTM 690 |
2010 | Marc Coma | KTM 690 |
2011 | Marc Coma | KTM 690 |
2012 | Marc Coma | KTM 690 |
2013 | Marc Coma | KTM 450 |
2014 | Paulo Goncalves | Honda CRF 450 |
2015 | Marc Coma | KTM 450 |
2016 | Toby Price | KTM 450 |
2017 | Sam Sunderland | KTM 450 |
2018 | Pablo Quintanilla | Husqvarna FR 450 |
MÁXIMOS GANADORES
Marc Coma 7
Cyril Despres 5
Heinz Kinigadner 2