S MOTOS VUELVE A LAS REDES ´PUMAS’; PRIMERA PARADA TIERRA AMARILLA
Foto portada: Nain Andrés Chahuán, calerano presente en el ZNE
Por largo tiempo uno de nuestros grandes caballitos de batalla a nivel de cobertura fueron las míticas carreras del Zonal Norte de Enduro. A raíz de diversos motivos el nexo con los ‘pumas’ perdió intensidad en los últimos años, sin embargo, nunca es tarde para reencontrarse con los viejos amigos, tal como lo palpitaremos en primera persona a contar de la próxima semana cuando S Motos vuelva a cubrir en gloria y majestad un evento del ZN, más específicamente la tercera fecha del calendario 2023 que se desarrollará el 4 de junio en Tierra Amarilla.
Para entrar en terreno nos ponemos manos a la obra compartiendo los rankings actualizados de cada una de las 14 categorías que dan vida a uno de los torneos más longevos de la escena endurera nacional.
RANKINGS ZONAL NORTE DE ENDURO TRAS 2 FECHAS
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Ignacio Álvarez | 50 | 2 |
2 | Yerko Rojas | 44 | – |
3 | Naín Andrés Chahuán | 40 | – |
4 | Vorja Sotomayor | 34 | – |
5 | Luciano Cortés | 28 | – |
6 | Luciano Bugueño | 18 | – |
EXPERTOS
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Cristóbal González | 38 | 1 |
2 | Isaac Díaz | 32 | – |
3 | Esteban Guerrea | 29 | – |
4 | Ítalo Bruna | 22 | – |
5 | Jeremy Rodríguez | 22 | – |
6 | Hernán Rodríguez | 21 | – |
EXPERTOS MAYORES DE 30
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Carlos Bravo | 45 | 1 |
= | Michael Gallardo | 45 | 1 |
3 | Fernando Ortega | 40 | – |
= | Javier Ávalos | 40 | – |
5 | Ángelo Cisterna | 28 | – |
= | Mario Guerrero | 28 | – |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Johann Pizarro | 36 | – |
2 | Sebastián Segovia | 33 | – |
3 | Boris Rubilar | 31 | – |
= | Vincenzo Bertolla | 31 | – |
5 | Edinson Araya | 25 | 1 |
= | Michael Rodríguez | 25 | 1 |
INTERMEDIOS MAYORES DE 30
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Juan Pablo Segovia | 50 | 2 |
2 | Manuel Henríquez | 37 | – |
3 | Edgard Yáñez | 35 | – |
4 | Erick Reynuaba | 34 | – |
5 | Roberto Vega | 31 | – |
6 | Josue Pereira | 30 | – |
MASTER
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | José Bustamante | 47 | 1 |
2 | Walter Pavez | 43 | 1 |
3 | Giordano Bertolla | 40 | – |
4 | Marco Espoz | 36 | – |
5 | Luis Prohens | 35 | – |
6 | Franklin Rivera | 31 | – |
PROMOCIONAL A
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Jonathan Galleguillos | 36 | – |
2 | Nicolás Antiquera | 34 | – |
3 | Benjamín Montalván | 29 | – |
4 | Juan Pablo Ángel | 25 | 1 |
5 | José Zepeda | 26 | – |
6 | Cristian Castillo | 25 | 1 |
PROMOCIONAL B
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Daniel Galleguillos | 40 | – |
2 | Francisco Pastén | 34 | – |
3 | Iván Urbina | 34 | – |
4 | Cristian Cortés | 33 | – |
5 | Leonardo Laflor | 30 | – |
6 | Sergio Lecea | 25 | – |
= | Andrés Marín | 25 | 1 |
ESCUELA
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Nicolás Leyton | 47 | 1 |
2 | Luciano Leyton | 38 | – |
3 | Luis Cortés | 38 | – |
4 | Javier Araya | 36 | 1 |
5 | Baltazar Huerta | 25 | – |
6 | Joaquín Araya | 21 | – |
ESCUELA + 30
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Jonathan Rojas | 43 | 1 |
2 | Felipe Bustamante | 35 | – |
3 | Jaime Gallardo | 29 | – |
4 | Víctor Castillo | 27 | – |
5 | Abel Araya | 25 | 1 |
= | Rubén Jofré | 25 | – |
85cc
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Felipe Álvarez | 47 | 1 |
2 | León Bobadilla | 40 | – |
= | Benjamín Monardez | 40 | – |
4 | Yeral Carvajal | 39 | 1 |
5 | Felipe Pérez | 31 | – |
6 | Ignacio Rodríguez | 18 | – |
65cc
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Martín Cisternas | 50 | 2 |
2 | Maximiliano Maldonado | 42 | – |
= | Matías Alcayaga | 42 | – |
4 | Diego Pérez | 34 | – |
5 | Leonardo Laflor | 30 | – |
= | Martín Pérez | 30 | – |
50cc
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Ulises Parra | 50 | 2 |
2 | Agustín Castillo | 44 | – |
3 | Alfonso Carvajal | 36 | – |
4 | Eduard Torres | 34 | – |
5 | Vicente Pérez | 34 | – |
6 | Bastián Araos | 33 | – |
MAMADERA
Pos | Piloto | Puntos | Victorias |
1 | Maximiliano Campusano | 47 | 1 |
2 | Isidora Pinto | 43 | 1 |
3 | Julietta Monardez | 40 | – |
4 | Monserrath Laflor | 40 | – |
5 | José Thomas Cortés | 31 | – |
6 | Josefa Alcayaga | 29 | – |