PATRIOTAS SURFEARON PICHILEMU (200 PILOTOS EN PISTA); BELTRÁN Y NAVARRO MÁXIMOS GANADORES
Fotos: Claudio Morales, enviado especial a Pichilemu
Foto portada: Rodrigo Beltrán, ganador y campeón Súper Expertos
Un cielo azul inmaculado, grata temperatura y 200 pilotos en pista fueron el cocktel ideal para que la esperada final del CEO O´Higgins en el balneario de Pichilemu respondiera plenamente a las expectativas, cerrando un intenso 2019 de manera perfecta con grandes carreras sobre la exigente pista marcada por los hermanos Maldonado. Los grandes astros de la cita de clausura fueron Rodrigo Beltrán, Carlos Navarro, Manuel Beltrán, Lucas Mardones, Felipe Pérez, José Galaz, Isaías Poblete, Daniel Fuenzalida, Raimundo Durán, Sebastián Soto, Joaquín Ovalle, Jorge Massoud y la dupla conformada por Rodolfo Cornejo y David Pizarro, todos triunfadores en la ciudad del surf.







CEO O´HIGGINS
5ª FECHA – PICHILEMU
RESULTADOS
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Rodrigo Beltrán |
2 | José Galleguillos |
EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Carlos Navarro |
2 | Bruno Jara |
3 | Sebastián Moreno |
4 | Damián Farías |
5 | Jesús Faúndez |
6 | Sebastián Vergara |
MAYORES DE 35
Pos | Piloto |
1 | Manuel Beltrán |
2 | Matías Wormull |
3 | Miguel Rojas |
4 | Sebastián Pérez |
5 | Gerardo Guzmán |
6 | Luis Albuquenque |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto |
1 | Lucas Mardones |
2 | Juan Pablo Clericus |
3 | Paulo Ahumada |
4 | Llan Tello |
5 | Felipe Rodríguez |
6 | Gerardo Maureira |
MAYORES DE 42
Pos | Piloto |
1 | Felipe Pérez |
2 | Francisco González |
3 | Luis Farías |
4 | Andrés Piña |
5 | Mauricio Cuadra |
6 | Luis Zamora |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | José Galaz |
2 | Bastián Ortiz |
3 | Ariel Urieta |
4 | Ignacio San Martín |
5 | Juan Andrés Cuevas |
6 | Danny Lizana |
PAREJAS
Pos | Piloto |
1 | Rodolfo Cornejo-David Pizarro |
2 | Cristian Henríquez-Moisés Serrano |
3 | Juan Cisternas-Alan Aliaga |
4 | Eduardo Delgado-Alfonso Arroyo |
5 | Álex Martínez-Felipe Arros |
6 | Roberto Zúñiga-Giovanni Guevara |
MASTER
Pos | Piloto |
1 | Isaías Poblete |
2 | Miguel Figueroa |
3 | Rafael Vidal |
4 | Marco Figueroa |
NOVICIOS
Pos | Piloto |
1 | Daniel Fuenzalida |
2 | Alberto Barros |
3 | Marco Garay |
4 | Miguel Castro |
5 | Gerardo Cid |
6 | Héctor Opazo |
INFANTIL A
Pos | Piloto |
1 | Raimundo Durán |
2 | Álex Díaz |
3 | Lucas Bozo |
4 | Benjamín Aliaga |
5 | Cristóbal Guzmán |
6 | Renato García |
INFANTIL B
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Soto |
2 | Claudio Herrera |
3 | Rafael Vidal |
4 | Christopher Muñoz |
5 | José Galaz |
6 | Agustín Guzmán |
INFANTIL C
Pos | Piloto |
1 | Joaquín Ovalle |
2 | Valentín Ávila |
3 | José Miranda |
4 | Emilio Céspedes |
5 | León Contreras |
6 | Cristóbal Massoud |
MAMADERA
Pos | Piloto |
1 | Jorge Massoud |
2 | Joaquín Galaz |
3 | Julián Barrueto |
4 | Sofía Ovalle |
5 | Juan Ortiz |
6 | Alberto Barros |