smalltit euro babe gets orally pleased.chicas desnudas charming cutie services a knob to rapturous delights.

MAXI SCHEIB EN LA BUENA SENDA; 3° EN PRÁCTICAS DE MISANO

Maximilian Scheib inicia el séptimo mes del año jugándose cosas importantes en el campeonato STK 1000, puesto que se encuentra a solo 9 puntos del líder de la general Markus Reiterberger en la antesala al receso de dos meses que tendrá la categoría previo a enfrentar el sprint final en Portimao y Magny Cours. Por ende para el curacavino será clave sumar buenos puntos este weekend en Misano, donde Maxi ya tiene la experiencia de sumar podios (fue 3° el año pasado), y por de pronto el inicio de acciones deja puntos esperanzadores, puesto que pese a un discreto tiempo en la practica matutina, el joven chileno se ubicó en un expectante tercer puesto en la práctica 2, ubicación que abre buenas expectativas para el resto del fin de semana. Vale destacar que la prueba, la sexta del certamen 2018, se disputará en el circuito enclavado en el Adriático este domingo a contar de las 9:15 horas de Chile.

 

STK 1000

MISANO

RESULTADOS ENTRENAMIENTOS LIBRES

 Cla      Piloto   Chasis / Motor   Tiempo   Retraso   Vueltas   km/h 
28  M.Reiterberger BMW 1’36.548 13 157.575
11  Matteo Ferrari Ducati 1’37.153 0.605 15 156.594
7  M.Scheib Aprilia 1’37.206 0.658 12 156.508
47  Axel Bassani BMW 1’37.215 0.667 14 156.494
52  A.Delbianco BMW 1’37.254 0.706 14 156.431
2  R.Tamburini BMW 1’37.370 0.822 15 156.245
21  Florian Marino Yamaha 1’37.470 0.922 15 156.084
84  Riccardo Russo Ducati 1’37.536 0.988 12 155.979
15  Federico Sandi Ducati 1’37.612 1.064 12 155.857
10  76  S.Cavalieri Ducati 1’37.826 1.278 16 155.516
11  70  Luca Vitali Aprilia 1’37.922 1.374 15 155.364
12  9  Andrea Mantovani Aprilia 1’38.085 1.537 14 155.106
13  45  Jan Bühn BMW 1’38.167 1.619 12 154.976
14  51  Eric Vionnet BMW 1’38.413 1.865 13 154.589
15  18  Agostino Santoro Yamaha 1’38.543 1.995 15 154.385
16  6  E.Pusceddu BMW 1’38.632 2.084 13 154.246
17  23  Luca Salvadori BMW 1’38.770 2.222 13 154.030
18  59  Alex Schacht Ducati 1’38.870 2.322 12 153.874
19  16  Gabriele Ruju Kawasaki 1’39.131 2.583 16 153.469
20  81  Alex Bernardi BMW 1’39.242 2.694 13 153.297
21  41  F.D’Annunzio Kawasaki 1’39.264 2.716 12 153.264
22  77  Timothy Alberto Ducati 1’39.363 2.815 13 153.111
23  55  Fabio Marchionni Yamaha 1’39.538 2.990 14 152.842
24  31  Valentin Suchet Kawasaki 1’39.867 3.319 14 152.338
25  46  Maxime Cudeville Kawasaki 1’41.320 4.772 14 150.153
26  80  Armando Pontone Yamaha 1’41.353 4.805 13 150.105
27  22  Stefano Fugardi Yamaha 1’41.554 5.006 16 149.807

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

tube