LOS ‘TATANES’ SE TOMARON WEEKEND GLORIOSO DEL 3 VALLES; 340 RIDERS EN PISTA
Fotos: Claudio Morales, enviado especial a Jaururo
Contento, señor contento. La mítica frase del Padre Hurtado calza perfecto para resumir el sentimiento de satisfacción que están experimentando Marcelo Romero y Ricardo Olivares, hombres anclas del Enduro 3 Valles, quienes quedaron con un sabor 100% dulce tras la finalización del certamen 2022-23 que en su tercera y última fecha del calendario en Jaururo reunió a una excelente tropa de 340 pilotos en pista.

La carrera decisiva del torneo de la quinta región disputada bajo el implacable sol veraniego de la zona central del país estuvo marcada por el nombre Sebastián, común denominador de los ganadores en las tres categorías estelares con Mr. Pakciarz, López y Araya como protagonistas.
Para ‘Tatán’ Pakciarz el triunfo en la scratch tuvo un gusto muy especial, primero por su dedicatoria al recordado Benja Band, y además porque significó su regreso a la senda triunfal luego de una lesión de cadera que lo mantuvo fuera durante la fase final del año pasado.
Mientras Pakciarz celebró la victoria de la fecha, su máximo escolta en Jaururo Lucas Valdebenito sumó los puntos precisos para quedarse con el título del 3 Valles y así despedirse de la forma ideal antes de emprender vuelo rumbo a Europa, donde nos estará representando a lo largo del año con motivo de sus participaciones en el EnduroGP con el equipo sueco Johansson Yamaha.

El gran domingo de los ‘Sebastianes’ se extendió a la categoría Expertos con el implacable López sumando su segunda victoria consecutiva por delante del flamante monarca Ítalo Bruna, quien en base a su consistencia se consagró como el número 1 de la temporada con solo 2 puntitos de ventaja sobre un Benja Godoy que perdió de forma agónica el cetro.
Dentro del trío de ‘Sebas’ vencedores el que debió sudar fue Araya, quien solo en la última vuelta pudo hacerse del liderato tras remar desde atrás en una tenaz remontada que lo premió con el casillero más alto del podio.

A solo 13 segundos remató Cardenio Delgado, mientras que 1 minuto más atrás encontramos a Aron Huerta, nuevo monarca de la serie Mayores de 35.
La amplia nómina de triunfadores en las categorías de 2 ruedas también aportó los nombres propios de José Toledo, Cristian Osse, Carlos Bravo, Benjamín Troncoso, Nicolás Delgado, Fernando Soto, Leonardo Salas, Marcos Araya, Kevin Olivares, Ailine Mondaca, Alexandra Calderón, Sebastián Arriagada, Martín Arancibia, Sebastián Torrejón, Maximiliano Olivares, Amalia Carvajal y de la dupla Jofré-Campos, a quienes felicitamos por su excelente cometido en la Provincia de Petorca.
Así como en motos la acción fue intensa, lo propio aconteció el sábado con los quads, animadores de un día a full velocidad que premió como winners a Goran Puratic, Daniel Díaz, Vicente Abarca, Monserrat Alarcón, Benjamín Manzano.
Mención especial para la piloto guaraní Deisy López, quinta en la serie ATV Promo B, quien aportó la cuota internacional a una fecha con múltiples aspectos positivos para guardar en la bitácora.
Ahora los amigos del 3 Valles se tomarán un merecido descanso, pero no sin antes hacer un completo repaso a lo que fue la temporada 2022-23 junto a S Motos, instancia que se dará este miércoles a las 21:00 horas cuando Marcelo Romero y Ricardo Olivares expongan sus puntos de vista en nuestro Instagram live. Los esperamos cordialmente.
RESULTADOS 3a FECHA
ENDURO 3 VALLES 2022-23
JAURURO
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Pakciarz |
2 | Lucas Valdebenito |
3 | Carlos Escorza |
4 | Pablo Solís |
5 | Matías Aracena |
6 | Edgardo Huerta |

EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Sebastián López |
2 | Ítalo Bruna |
3 | Jeremy Rodríguez |
4 | Javier Maturana |
5 | Benjamín Godoy |
6 | Martín Escudero |
EXPERTOS + 35
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Araya |
2 | Cardenio Delgado |
3 | Aron Huerta |
4 | Felipe Pavez |
5 | Germán Paz |
6 | Luis Ahumada |

EXPERTOS + 40
Pos | Piloto |
1 | José Toledo |
2 | Iván Troncoso |
3 | Gerald Bazaez |
4 | Marcelo Gallardo |
5 | Juvenal Ferreira |
6 | Ronny Alicera |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto |
1 | Cristian Osse |
2 | Michael Rodríguez |
3 | Michael Gallardo |
4 | Pablo Rojas |
5 | Ariel Torres |
6 | Cristóbal González |

INTERMEDIOS +35
Pos | Piloto |
1 | Carlos Bravo |
2 | Humberto Vicencio |
3 | Pedro Carrasco |
4 | Fernando Yanes |
5 | Francisco Olivares |
6 | Alfonso Vera |

PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | Benjamín Troncoso |
2 | Héctor Jofré |
3 | Martín Pérez |
4 | Vicente Vera |
5 | Benjamín Lazcano |
6 | Jonathan Serey |

PROMOCIONALES + 30
Pos | Piloto |
1 | Nicolás Delgado |
2 | Cristopher Ossandón |
3 | David Merino |
4 | Germán Palacios |
5 | Guillermo Torres |
6 | Francisco Márquez |

PAREJAS
Pos | Piloto |
1 | H.Jofré-A.Campos |
2 | C.Huerta-H.Plaza |
3 | N.Fernández-A.Mondaca |
4 | M.Gallardo-N.Delgado |
5 | E.Huerta-V.Vera |
6 | F.Olivares-F.Olivares |

MAYORES DE 55
Pos | Piloto |
1 | Fernando Soto |
2 | Juan Escudero |
3 | Ricardo Toro |
4 | Manuel Bugueño |
5 | Fernando González |
6 | José Barrera |
ESCUELA
Pos | Piloto |
1 | Leonardo Salas |
2 | Rodrigo Pizarro |
3 | Diego Rodríguez |
4 | Claudio Herrera |
5 | José Álamos |
6 | Michael Lazo |

ESCUELA +35
Pos | Piloto |
1 | Marcos Araya |
2 | Luis Salvatierra |
3 | David Álvarez |
4 | Robinson Segura |
5 | Mario Saavedra |
6 | Javier Cornejo |
XR-CHINA (250)
Pos | Piloto |
1 | Kevin Olivares |
2 | Eduardo Astete |
3 | Joan Zamora |
4 | Andrés Atenas |
5 | Juan Pablo Álvarez |
6 | Noel Maldonado |
DAMAS
Pos | Piloto |
1 | Ailine Mondaca |
2 | Ignacia Correa |
3 | Monserrat Alarcón |
4 | Estefani Olivares |
5 | Debbie Arellano |
6 | Martina Maldonado |

DAMAS NOVICIOS
Pos | Piloto |
1 | Alexandra Calderón |
2 | Maricela Ruiz |
3 | Agustina Parra |
4 | Maite Ruiz |
5 | Sofía Molina |
6 | Viviana Olivares |
85cc
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Arriagada |
2 | Yeral Carvajal |
3 | Martín Arancibia |
4 | Rubén Fernández |
5 | Martín Velásquez |
6 | Mateo Olivares |
65cc
Pos | Piloto |
1 | Martín Arancibia |
2 | Luis Tapia |
3 | Thomas Maldonado |
4 | Agustín Núñez |
5 | Williams González |
6 | Agustín Torres |
70-110 4T
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Torrejón |
2 | Renato Arce |
3 | Felipe Arredondo |
4 | Isidora Torres |
5 | Tiare Ruiz |
6 | Joaquín Peña |
50cc
Pos | Piloto |
1 | Maximiliano Olivares |
2 | Martín Tello |
3 | Antonia Calderón |
4 | Tomás Calderón |
5 | Valentino Offer |
6 | Eduardo Torres |
MAMADERA (50 4T)
Pos | Piloto |
1 | Amalia Carvajal |
2 | Isidora Pinto |
3 | Iskander Madrid |
4 | Tomás Cádiz |
5 | Gaspar Canelo |
6 | Julieta Monardez |
ATV PRO
Pos | Piloto |
1 | Goran Puratic |
2 | Simón Saldía |
3 | Esteban Briones |
4 | Mauro Astet |
ATV MASTER
Pos | Piloto |
1 | Daniel Díaz |
2 | José Luis Araya |
3 | Nilson Saldía |
ATV PROMO A
Pos | Piloto |
1 | Monserrat Alarcón |
2 | Daniel Zamora |
3 | Gerardo Guerra |
4 | Bastián Zamora |
5 | Benjamín Prieto |
6 | Bastián Manzano |
ATV PROMO B
Pos | Piloto |
1 | Vicente Abarca |
2 | Marcial Olivares |
3 | Melany Collao |
4 | Sergio Marín |
5 | Deisy Pérez |
6 | Matías Silva |
ATV JUNIOR
Pos | Piloto |
1 | Bastián Manzano |
2 | Bastián Araya |
3 | Krishna Galdamez |
4 | Maximiliano Astorga |
5 | Felipe Saldía |