LA FURIA ESPAÑOLA HIZO DE LAS SUYAS EN EL MXGP; BUENOS NÚMEROS PARA CHECHÍN Y SCHIELE
Fotos: MXGP Argentina, Ulises Nilo y Carlos Plonka
Ni la lluvia ni el frío que imperó a lo largo del fin de semana en Villa La Angostura, provincia de Neuquén fueron obstáculo para que el Gran Premio de Argentina del Mundial de Motocross una vez más se convirtiera en un éxito absoluto, tal como lo grafican los 42.500 espectadores que asistieron a la fecha inaugural del máximo torneo planetario del MX.


A nivel de resultados el intenso weekend en el sur argentino estuvo dominado por el acento español, y es que por primera vez en la historia del evento en el Patagonia Race Track dos pilotos de la madre patria dominaron la escena de 450cc. Jorge Prado, uno de los favoritos al triunfo se llevó la victoria en la carrera 1 y en la prueba clasificatoria del sábado, lo que le sitúa como primer líder del ranking, sin embargo, la gran sorpresa en territorio transandino estuvo dada por la enorme victoria en carrera 2 de Rubén Fernández, quien llevó a la Honda CRF 450 al puesto más alto de la manga final, sumando de este modo los puntos necesarios para trepar al segundo puesto de la clasificación general.


El galo Romain Febvre se hizo de la tercera plaza final, mientras que el tulipán Jeffrey Herlings, en su esperado regreso a los circuitos, fue de menos a más hasta quedarse con un cuarto puesto que invita al optimismo pensando en su rápida puesta a punto tras un año de receso forzado por lesión.
En MX2 el belga Jago Geerts fue el dominador absoluto dándole un resonante triunfo a Yamaha.
La acción en el espectacular circuito situado en Villa La Angostura también aportó el interés por ver a los máximos ases del concierto latinoamericano, un foco de atención que trajo buen protagonismo chileno, especialmente en la carrera final del domingo, que tanto en 450 como 250 aportó importantes luces por parte de nuestros riders. En la serie mayor ‘Ironboy’ Villaronga se lució con un óptimo tercer puesto por detrás de los hermanos Pol, mientras que en MX2 sorprendió gratamente el tercer casillero alcanzado por el temuquense Jeremías Schiele, quien pese a su escaso rodaje en el cross se lució como uno de los mejores valores de nuestro continente, y además con el plus de quedarse con la mejor vuelta en carrera dentro de los pilotos que corrieron por el Latinoamericano de Mx.

A la actuación de Villaronga y Schiele no podemos obviar el cometido del veloz talquino Javier Vásquez, 27° y 26° en la general de MXGP con algunos momentos de buen rendimiento que lo llevaron a estar provisoriamente dentro del grupo de avanzada del concierto latino.
RESULTADOS PRIMERA FECHA MUNDIAL DE MOTOCROSS
VILLA LA ANGOSTURA, ARGENTINA
MXGP
Carrera 1
Pos | Piloto | Moto | Tiempo/ Diferencia | Mejor vuelta |
1 | Jorge Prado | GasGas | 34.24.711 | 1.46.123 |
2 | Romain Febvre | Kawasaki | a 4.320 | 1.46.676 |
3 | Maxime Renaux | Yamaha | a 6.803 | 1.46.445 |
4 | Jeffrey Herlings | KTM | a 8.753 | 1.46.585 |
5 | Rubén Fernández | Honda | a 10.511 | 1.46.831 |
6 | Paul Jonass | Honda | a 15.396 | 1.47.574 |
18 | Joaquín Poli (Argentina) | Kawasaki | a 1 vuelta | 1.50.123 |
21 | Agustín Poli (Argentina) | Kawasaki | a 1 vuelta | 1.53.655 |
22 | José Pablo Chaves (Costa Rica) | KTM | a 1 vuelta | 1.54.878 |
23 | Rodrigo José Landa (Argentina) | Honda | a 1 vuelta | 1.56.260 |
24 | Lautaro Toro (Argentina) | Honda | a 1 vuelta | 1.54.058 |
25 | Agustín Carrasco (Argentina) | Yamaha | a 1 vuelta | 1.57.254 |
26 | Sergio Villaronga (Chile) | Honda | a 1 vuelta | 1.56.633 |
27 | Javier Vásquez (Chile) | Husqvarna | a 1 vuelta | 1.55.509 |

Carrera 2
Pos | Piloto | Moto | Tiempo/ Diferencia | Mejor vuelta |
1 | Rubén Fernández | Honda | 34.43.013 | 1.48.267 |
2 | Jeffrey Herlings | KTM | a 7.320 | 1.48.171 |
3 | Jeremy Seewer | Yamaha | a 9.699 | 1.48.050 |
4 | Paul Jonass | Honda | a 22.775 | 1.49.314 |
5 | Romain Febvre | Kawasaki | a 28.978 | 1.49.172 |
6 | Jorge Prado | GasGas | a 30.167 | 1.48.751 |
19 | Joaquín Pol (Argentina) | Kawasaki | a 1 vuelta | 1.54.467 |
20 | Agustín Pol (Argentina) | Kawasaki | a 1 vuelta | 1.56.425 |
21 | Sergio Villaronga (Chile) | Honda | a 1 vuelta | 1.55.776 |
22 | José Pablo Chaves (Costa Rica) | KTM | a 1 vuelta | 1.56.441 |
23 | Rodrigo José Landa (Argentina) | Honda | a 1 vuelta | 1.58.617 |
24 | Agustín Carrasco (Argentina) | Yamaha | a 1 vuelta | 1.58.404 |
25 | Lautaro Toro (Argentina) | Honda | a 2 vueltas | 1.59.347 |
26 | Javier Vásquez (Chile) | Husqvarna | a 2 vueltas | 1.58.317 |
RANKING DE PILOTOS TRAS 1 GRAN PREMIO
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Jorge Prado | 50 |
2 | Rubén Fernández | 48 |
3 | Romain Febvre | 44 |
4 | Jeffrey Herlings | 41 |
5 | Maxime Renaux | 40 |
6 | Paul Jonass | 36 |
7 | Mattia Guadagnini | 33 |
8 | Calvin Vlaanderen | 26 |
9 | Glenn Coldenhoff | 25 |
10 | Jeremy Seewer | 24 |
MX2
Carrera 1
Pos | Piloto | Moto | Tiempo/ Diferencia | Mejor vuelta |
1 | Jago Geerts | Yamaha | 34.08.704 | 1.46.322 |
2 | Thibault Benistant | Yamaha | a 14.777 | 1.45.956 |
3 | Andrea Adamo | KTM | a 22.703 | 1.46.511 |
17 | Pedro Suárez (Ecuador) | Husqvarna | a 1 vuelta | 1.55.894 |
18 | Franco Iavecchia (Uruguay) | Husqvarna | a 1 vuelta | 1.55.067 |
19 | Fermín Ciccimarra (Argentina) | Yamaha | a 1 vueltas | 1.57.149 |

Carrera 2
Pos | Piloto | Moto | Tiempo/ Diferencia | Mejor vuelta |
1 | Jago Geerts | Yamaha | 34.43.337 | 1.46.736 |
2 | Kevin Horgmo | Kawasaki | a 8.272 | 1.48.115 |
3 | Andrea Adamo | KTM | a 16.008 | 1.49.167 |
17 | Tomás Moyano (Argentina) | Kawasaki | a 1 vuelta | 1.58.016 |
18 | Máximo Cáceres (Argentina) | GasGas | a 1 vuelta | 1.58.369 |
19 | Franco Iavecchia (Uruguay) | Husqvarna | a 1 vuelta | 1.58.021 |
20 | Jeremías Schiele (Chile) | GasGas | a 2 vueltas | 1.57.834 |
RANKING DE PILOTOS TRAS 1 GRAN PREMIO
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Jago Geerts | 60 |
2 | Andrea Adamo | 49 |
3 | Thibault Benistant | 41 |
4 | Simon Laengenfelder | 37 |
5 | Kevin Horgmo | 36 |
6 | Roan van de Moosdijk | 36 |