GARCÍA LE GANÓ AL GALLITO A FREEMAN EN SUECIA; CHILENOS AFERRADOS AL TOP 10
Sol radiante y alta dosis de polvo acompañaron a los pilotos del Mundial de Enduro en la primera jornada en Skovde, Suecia, donde una vez más Josep García (foto portada) y Brad Freeman se robaron la película animando un duelo espectacular que se resolvió por 8 segundos a favor del español de KTM.
El ibérico y el británico fueron los máximos animadores de un día que también trajo consigo los triunfos de Steve Holcombe (E2), Jed Etchells (Junior 1), Max Ahlin (Junior 2), Kevin Cristino (Youth) y Jane Daniels (Women).
Por el lado de los chilenos Benja Herrera cumplió uno de sus mejores fechas en lo que va del año al rematar 7° en E3 y 20° en la general, convirtiéndose de paso en el mejor sudamericano del día 1 en Suecia, un resultado que, pese a ser positivo, de todos modos no lo debe tener del todo conforme, puesto que no pudo conservar el top 10 de la scratch que alcanzó en la primera vuelta de especiales.

En Junior 1, por su parte, Lucas Valdebenito fue 9° en su Yamaha del team Johansson, mientras que en Youth ‘Agu’ Cortez logró la octava plaza, resultados que esperan potenciar mañana cuando se cierre el periplo por Suecia con la disputa de la 8a fecha del mundial.
RESULTADOS DÍA 1 GP DE SUECIA
ENDUROGP
Pos | Piloto | Marca |
1 | Josep García | KTM |
2 | Brad Freeman | Beta |
3 | Steve Holcombe | Beta |
4 | Nathan Watson | Honda |
5 | Andrea Verona | GasGas |
6 | Hamish Macdonald | Sherco |
7 | Zachary Pichon | Sherco |
8 | Theo Espinasse | Beta |
9 | Jamie McCannet | Husqvarna |
10 | Albin Elowson | Husqvarna |
20 | Benjamín Herrera | GasGas |
E1
Pos | Piloto | Marca |
1 | Josep García | KTM |
2 | Zachary Pichon | Sherco |
3 | Theo Espinasse | Beta |
4 | Jamie McCanney | Husqvarna |
5 | Roni Kytonen | Honda |
6 | Matteo Pavoni | TM |
7 | Bruno Crivillin | Honda |
E2
Pos | Piloto | Marca |
1 | Steve Holcombe | Beta |
2 | Nathan Watson | Honda |
3 | Andrea Verona | GasGas |
4 | Hamish Macdonald | Sherco |
5 | Albin Elowson | Husqvarna |
6 | Samuele Bernardini | Honda |
E3
Pos | Piloto | Marca |
1 | Brad Freeman | Beta |
2 | Morgan Lesiardo | Sherco |
3 | Matteo Cavallo | TM |
4 | Antoine Magain | Sherco |
5 | Mikael Persson | Husqvarna |
6 | Julien Roussaly | Sherco |
7 | Benjamín Herrera | GasGas |
JUNIOR 1
Pos | Piloto | Marca | |
1 | Jed Etchells | Fantic | |
2 | Jeremy Sydow | Sherco | |
3 | Sergio Navarro Huertas | Husqvarna | |
4 | Peelu Juupaluoma | Husqvarna | |
5 | Antoine Alix | Beta | |
6 | Harrdy Edmondson | Fantic | |
9 | Lucas Valdebenito | Yamaha | |
JUNIOR 1
Pos | Piloto | Marca |
1 | Max Ahlin | KTM |
2 | Albin Norrbin | Fantic |
3 | Axel Semb | Husqvarna |
4 | Alejandro Navarro Huertas | Beta |
5 | Antoine Alix | Beta |
6 | Nisson Bengtsson | Sherco |
YOUTH 125
Pos | Piloto | Marca |
1 | Kevin Christino | Fantic |
2 | Thibault Giraudon | Sherco |
3 | Leo Joyon | Beta |
4 | Manuel Verezoli | KTM |
5 | Clement Clauzier | Fantic |
6 | Maxime Clauzier | Fantic |
8 | Agustín Cortez | Beta |
WOMEN
Pos | Piloto | Marca |
1 | Jane Daniel | Fantic |
2 | Rosie Eowett | Rieju |
3 | Jessica Gardiner | Yamaha |
4 | Lineea Akesson | Beta |
5 | Nieve Holmes | Sherco |
6 | Hedvig Malm | KTM |