ENDUROGP: COLLANTES SIGUE TOP 4 EN OPEN Y SCHIELE SUMÓ SUS PRIMEROS PUNTOS
La travesía del Mundial de Enduro por la península ibérica (fechas en España y Portugal) culminó con sensaciones encontradas para los pilotos nacionales. Si bien Tania González no pudo repetir su buena cosecha de Lalín debido a problemas técnicos en su Fantic, mejor suerte corrieron por contraparteJeremías Schiele y Luciano Collantes (foto portada). El temucano cumplió un sólido fin de semana en Peso de Regua que le permitió posicionarse en la 15ª posición del ranking en la competitiva serie Junior 1, mientras que el piloto de Los Vilos sigue cuarto en la general de Open 2 Tiempos tras estar una vez más muy cerca de la zona de podio en tierras lusitanas.

En la general de EnduroGP, por su parte, el liderato ha pasado a manos del australiano Wil Ruprecht, quien se lució a lo grande en Portugal logrando dos victorias a los mandos de su máquina italiana TM.
RANKINGS TRAS 2 FECHAS
ENDUROGP
Pos | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Wil Ruprecht | Australia | TM | 68 |
2 | Josep García | España | KTM | 67 |
= | Andrea Verona | Italia | GasGas | 67 |
4 | Thomas Oldrati | Italia | Honda | 45 |
5 | Nathan Watson | Inglaterra | Honda | 39 |
6 | Brad Freeman | Inglaterra | Beta | 33 |

ENDURO 1
Pos | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Andrea Verona | Italia | GasGas | 80 |
2 | Thomas Oldrati | Italia | Honda | 68 |
3 | Matteo Cavallo | Italia | TM | 52 |
4 | Theo Espinasse | Francia | Beta | 50 |
5 | Antoine Magain | Francia | Sherco | 45 |
6 | Jamie McCanney | Inglaterra | Husqvarna | 38 |
ENDURO 2
Pos | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Wil Ruprecht | Australia | TM | 74 |
2 | Josep García | España | KTM | 69 |
3 | Nathan Watson | Inglaterra | Honda | 54 |
4 | Alex Salvini | Italia | Husqvarna | 45 |
5 | Hamish Macdonald | Nueva Zelanda | Sherco | 39 |
6 | Daniel Milner | Australia | Fantic | 36 |

ENDURO 3
Pos | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Davide Guarneri | Italia | Fantic | 71 |
2 | Brad Freeman | Inglaterra | Beta | 69 |
3 | Mikael Persson | Suecia | Husqvarna | 56 |
4 | Matteo Pavoni | Italia | TM | 56 |
5 | Antoine Basset | Francia | Beta | 45 |
6 | Daniel McCanney | Inglaterra | Sherco | 44 |
JUNIOR 1
Pos | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Zachary Pichon | Francia | Sherco | 80 |
2 | Jed Etchells | Inglaterra | Fantic | 64 |
3 | Roni Kytonen | Finlandia | Honda | 59 |
4 | Luca Fischeder | Alemania | Sherco | 46 |
5 | Claudio Spanu | Italia | Honda | 42 |
6 | Alejandro Navarro | España | Beta | 40 |
15 | Jeremías Schiele | Chile | Husqvarna | 7 |
OPEN 2 Tiempos
Pos | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Harry Houghton | Inglaterra | Beta | 80 |
2 | Robert Friedrich | República Checa | GasGas | 66 |
3 | Jan Olivera | España | Rieju | 62 |
4 | Luciano Collantes | Chile | Fantic | 49 |
5 | Oldrich Sedlak | República Checa | KTM | 40 |
6 | Daniel Moser | Austria | KTM | 34 |
WOMEN
Pos | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Jane Daniels | Inglaterra | Fantic | 80 |
2 | Mireia Badia | España | Rieju | 68 |
3 | Rita Vieira | Portugal | Yamaha | 58 |
4 | Rosie Rowett | Inglaterra | KTM | 52 |
5 | Elodie Chaplot | Francia | Sherco | 42 |
6 | Vilde Holt | Noruega | GasGas | 40 |
11 | Tania González | Chile | Fantic | 13 |