COOPER WEBB LE QUITÓ LA PLACA ROJA A ELI TOMAC EN EL AMA SX
El AMA Supercross 2023 llegó al Ecuador del calendario en Indianápolis, y vaya de qué forma, con cambios en la vanguardia de la clasificación general de 450cc. Hasta el momento el campeonato había sido liderado desde el inicio con mano de hierro por Eli Tomac, sin embargo, una descolorida actuación del piloto de Yamaha en el Lucas Oil Stadium, donde terminó octavo tras una mala largada y jamás alcanzar el ritmo de punta, trajo consigo que fuera superado en la cima del ranking por Cooper Webb, quien merced a su extraordinaria regularidad se llevó la tercera plaza y con ello el honor de quedarse con la placa roja que distingue al puntero de la acumulada. El piloto de KTM quedó al tope de la puntuación con 1 unidad de ventaja sobre el actual campeón de la categoría, lo que augura una infartante segunda mitad de temporada que tiene pactadas nada menos que 8 carreras en un lapso de 9 fines de semana.

RANKING DE PILOTOS TRAS 9 FECHAS
Pos | Piloto | Puntos | Carreras | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Cooper Webb | 202 | 23 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 26 | 23 | 21 | ||||||||
2 | Eli Tomac | 201 | 26 | 26 | 17 | 26 | 18 | 26 | 21 | 26 | 15 | ||||||||
3 | Chase Sexton | 189 | 21 | 18 | 26 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 13 | ||||||||
4 | Jason Anderson | 166 | 16 | 16 | 23 | 21 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
5 | Ken Roczen | 164 | 18 | 19 | 21 | 15 | 19 | 12 | 18 | 16 | 26 | ||||||||
6 | Justin Barcia | 155 | 12 | 21 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 19 | 23 | ||||||||
7 | Aaron Plessinger | 154 | 15 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 17 | 14 | 19 | ||||||||
8 | Christian Craig | 119 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | ||||||||
9 | Dean Wilson | 93 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||||||
10 | Adam Cianciarulo | 92 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 17 | ||||||||||
11 | Justin Hill | 87 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 13 | 11 | 14 | ||||||||
12 | Joey Savatgy | 85 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 3 | ||||||||||
13 | Colt Nichols | 84 | 17 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9 | ||||||||||
14 | Justin Cooper | 76 | 16 | 16 | 13 | 14 | 17 | ||||||||||||
15 | Shane McElrath | 63 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
16 | Dylan Ferrandis | 56 | 19 | 17 | 18 | 2 | |||||||||||||
17 | Josh Hill | 54 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||
18 | Benny Bloss | 37 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||
19 | Kyle Chisholm | 37 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
20 | Kevin Moranz | 33 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
21 | Justin Starling | 31 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
22 | Grant Harlan | 28 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||
23 | Joshua Cartwright | 27 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
24 | Fredrik Noren | 23 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
25 | Cade Clason | 22 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
26 | RJ Hampshire | 15 | 15 | ||||||||||||||||
27 | Malcolm Stewart | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||
28 | John Short | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
29 | Marvin Musquin | 11 | 11 | ||||||||||||||||
30 | Logan Karnow | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | Joan Cros Cortes | 2 | 2 | ||||||||||||||||
31 | Alex Ray | 2 | 2 | ||||||||||||||||
31 | Chase Marquier | 2 | 2 |

PRÓXIMAS CARRERAS
18 de marzo/ Detroit
25 de marzo/ Seattle
8 de abril/ Phoenix
15 de abril/ Atlanta
22 de abril/ East Rutherford
29 de abril/ Nashivlle
6 de mayo/ Denver
13 de mayo/ Salt Lake