CHILENOS SE AFERRAN AL SELECTO GRUPO DEL TOP 10 EN EL ENDUROGP
La tropa nacional que nos representa en el Mundial de Enduro (EnduroGP) sorteó con buen pie la primera parada por los países escandinavos, alcanzando interesantes resultados en el GP de Finlandia disputado en Heinola. Por de pronto tanto Benja Herrera, como Lucas Valdebenito (foto portada)y Agustín Cortez están top 10 en el ranking de sus respectivas categorías, escenario prometedor que esperan consolidar a contar de mañana jueves cuando se inicie el GP de Suecia en Skode, una fecha que a diferencia de las anteriores tendrá sus dos días de etapas en jornadas de viernes y sábado.
LUCAS CON LA MOTIVACIÓN A TOPE
Uno que espera con especial interés esta prueba en Suecia es Luquitas Valdebenito, quien tendrá el honor y responsabilidad de correr esta doble fecha en territorio natal de su equipo Johansson Yamaha. En la antesala al nuevo desafío mundialista el piloto de Cabildo habló con S Motos sobre su rendimiento en Finlandia, dejando en claro su satisfacción ante las mejoras que está concretando carrera a carrera.

«Me encuentro súper feliz . El comienzo de carrera, eso si, no fue fácil, ya que en la especial de enduro quedé atascado en el barro y perdí más de 2 minutos. Después empecé a remontar y empujar fuerte, sin errores y logreé meterme en el top 10. El día domingo sufrí una fuerte caída en el enduro afortunadamente sin consecuencia. Lo fundamental es que me salieron buenos tiempos que me metieron en el top 8 de junior 1 ,pero en la segunda vuelta le pegué al disco trasero y perdí el freno en la mitad de una especial. Eso generó que hiciera la siguiente especial sin freno hasta llegar donde mi equipo para poder solucionarlo. Pese a todo al final estoy muy feliz por como salió el fin de semana, ya que pude ser bien competitivo y dar buena pelea con los de adelante».
ASÍ QUEDARON LOS CHILENOS EN EL ENDUROGP 2023
ENDUROGP
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Brad Freeman | Beta | 117 |
2 | Josep García | KTM | 92 |
3 | Steve Holcombe | Beta | 92 |
4 | Andrea Verona | GasGas | 84 |
5 | Hamish Macdonald | Sherco | 63 |
6 | Zachary Pichon | Sherco | 43 |
7 | Theo Espinasse | Beta | 43 |
8 | Mikael Persson | Husqvarna | 42 |
9 | Nathan Watson | Honda | 39 |
10 | Matteo Cavallo | TM | 34 |
E1
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Josep García | KTM | 118 |
2 | Theo Espinasse | Beta | 81 |
3 | Zachary Pichon | Sherco | 78 |
4 | Thomas Oldrati | Honda | 75 |
5 | Matteo Pavoni | TM | 72 |
6 | Jamie McCanney | Husqvarna | 71 |
E2
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Steve Holcombe | Beta | 114 |
2 | Andrea Verona | GasGas | 105 |
3 | Hamish Macdonald | Sherco | 88 |
4 | Nathan Watson | Honda | 64 |
5 | Wil Ruprecht | Sherco | 60 |
6 | Daniel Milner | TM | 57 |
E3
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Brad Freeman | Beta | 120 |
2 | Mikael Persson | Husqvarna | 94 |
3 | Matteo Cavallo | TM | 86 |
4 | Antoine Magain | Sherco | 81 |
5 | Luca Fischeder | Sherco | 57 |
6 | Morgan Lesiardo | Sherco | 52 |
8 | Benjamín Herrera | GasGas | 38 |
JUNIOR 1
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Jed Etchells | Fantic | 114 |
2 | Jeremy Sydow | Sherco | 108 |
3 | Sergio Navarro Huertas | Husqvarna | 85 |
4 | Samuli Puhakainen | Beta | 69 |
5 | Harry Edmonson | Fantic | 64 |
6 | Manolo Morretini | Honda | 62 |
10 | Lucas Valdebenito | Yamaha | 28 |
JUNIOR 2
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Albin Norribin | Fantic | 106 |
2 | Max Ahlin | KTM | 106 |
3 | Axel Semb | Husqvarna | 88 |
4 | Enrico Rinaldi | GasGas | 77 |
5 | Alex Navarro Huertas | Beta | 72 |
6 | Matej Skuta | Beta | 56 |
YOUTH 125
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Kevin Cristino | Fantic | 120 |
2 | Thibault Giraudon | Sherco | 100 |
3 | Leo Joyon | Beta | 92 |
4 | Daniele Delbono | GasGas | 54 |
5 | Clement Clauzier | Fantic | 53 |
6 | Maxime Clauzier | Fantic | 51 |
9 | Agustín Cortez | Beta | 34 |
WOMEN
Pos | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Jane Daniels | Fantic | 80 |
2 | Jessica Gardiner | Yamaha | 60 |
3 | Francesca Nocera | Honda | 55 |
4 | Rosie Rowett | Rieju | 50 |
5 | Hedvig Malm | KTM | 48 |
6 | Nieve Holmes | Sherco | 36 |