CARRASCO, ASTORGA Y CARVAJAL NO DETIENEN SU COSECHA 100% EN EL HARE SCRAMBLE
Fotos: Claudio Morales
Foto portada: Rigoberto Astorga, líder en Mayores de 55
El campeonato de los ‘warriors’ cumplió su tercera fecha del campeonato 2022 en el circuito La Batalla de Chacabuco anotando tres pilotos en la selecta lista de líderes invictos del ranking. Nos referimos a los veteranos Pedro ‘Príncipe’ Carrasco y Rigoberto Astorga, y al mozalbete Aron Carvajal, quienes están roncando a paso firme rumbo a la conquista de los títulos de las categorías Master, Mayores de 55 e Infantil B respectivamente.
A continuación te compartimos el top 6 de los puntajes en cada una de las categorías luego de las fechas en La Vinilla, El Sauce y La Batalla.
RANKING HARE SCRAMBLE 2022 TRAS 3 FECHAS
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Marco Gerbaud | 58 |
2 | Francisco Aranda | 50 |
3 | Erwin Vicencio | 47 |
4 | Cristian Núñez | 44 |
5 | Kevin Pérez | 38 |
6 | Jairo Villarroel | 34 |

EXPERTOS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Fernando Milla | 65 |
2 | Cristopher Jiménez | 62 |
3 | Benjamín Godoy | 51 |
4 | Miguel Ángel Flores | 46 |
5 | Ernesto Sanhueza | 41 |
6 | José Tomás Dollenz | 20 |

MAYORES DE 35
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Iván Troncoso | 69 |
2 | Gerald Bazaez | 41 |
3 | Fernando Astorga | 40 |
4 | Miguel Armijo | 36 |
5 | Aldo Flores | 22 |
6 | John Medina | 20 |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Matías Venegas | 66 |
2 | Agustín Campos | 48 |
3 | Eugenio Arreu | 44 |
4 | Cristian Lazcano | 42 |
5 | Sebastián Ríos | 33 |
6 | Tomás Silva | 22 |

INTERMEDIOS + 35
Pos | Piloto | Puntos |
1 | José Toledo | 70 |
2 | Luis Ahumada | 59 |
3 | Patricio Grez | 56 |
4 | Juvenal Ferreira | 40 |
5 | Danny Astudillo | 29 |
6 | Juan Esteban Sepúlveda | 20 |
MAYORES DE 42
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Francisco Olivares | 54 |
2 | Marcelo Gallardo | 43 |
3 | Gerardo Schiele | 25 |
= | Rodrigo Botarro | 25 |
5 | Fernando Martel | 23 |
6 | Nicolás Dionisis | 22 |
= | Sebastián Villatoro | 22 |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Alejandro Valencia | 57 |
2 | Juan Abarca | 42 |
3 | Álvaro Valenzuela | 40 |
4 | Cristian Peña | 36 |
5 | Tomás Urzúa | 35 |
6 | Diego Rebolledo | 28 |
PROMOCIONALES + 35
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Guillermo Almendras | 65 |
2 | Horacio Zubicueta | 54 |
3 | Felipe Valle | 44 |
4 | Andrés Castañeda | 45 |
5 | Matías Ibacache | 30 |
6 | Miguel Velásquez | 29 |
MASTER
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Pedro Carrasco | 75 |
2 | Fernando Yanes Alvarado | 66 |
3 | Renzo Arellano | 46 |
4 | Arturo Cayo | 38 |
5 | Juan Guillermo Escudero | 37 |
6 | Luis González | 34 |
MAYORES DE 55
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Rigoberto Astorga Núñez | 75 |
2 | Gonzalo Estay | 64 |
3 | Alexis Fajardo | 51 |
4 | Víctor Reyes | 38 |
5 | Julio Arias | 27 |
6 | Juan Ignacio Rodríguez | 22 |
ESCUELA
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Rafael Alfaro | 69 |
2 | Marcos Molina | 53 |
3 | Nicolás Jiménez | 41 |
4 | Sergio Rojas | 38 |
5 | Benjamín Bruce | 34 |
6 | Gonzalo Alvarado | 33 |
ESCUELA + 30
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Manuel Arancibia | 66 |
2 | Juan Carlos Cáceres | 50 |
3 | David Merino | 44 |
4 | Luis Marchant | 37 |
5 | José Maldonado | 34 |
6 | Roberto Maldonado | 32 |
DAMAS
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Claudia Raposo | 56 |
2 | Monserrat Alarcón | 48 |
3 | Constanza Ruz | 47 |
= | Ignacia Correa | 47 |
5 | Ángela Tapia | 43 |
6 | Debbie Sepúlveda | 40 |

INFANTIL A
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Benjamín Troncoso | 50 |
2 | Sebastián Arriagada | 44 |
3 | Thomas Ruz | 43 |
4 | Rubén Fernández | 38 |
5 | Benjamín Santis | 37 |
6 | Clemente Vásquez | 36 |

INFANTIL B
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Aron Carvajal | 75 |
2 | Agustín Lagos | 66 |
3 | Amaro Cataldo | 48 |
4 | Martín Cabrera | 39 |
5 | Jaime Valladares | 38 |
6 | José Miranda | 36 |
ESCUELITA 2T
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Ezequiel Gómez | 69 |
2 | Martín Tello | 55 |
3 | Alonso Okuinghttons | 50 |
4 | Valentino Offer | 48 |
5 | Sebastián Torrejón | 20 |
6 | Mariano Castro | 18 |
= | Felipe Arredondo | 18 |
ESCUELITA 4T
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Manuel Arancibia | 63 |
2 | Agustina Bazaez | 44 |
3 | Martín Meza | 25 |
4 | Crystina Donoso | 25 |
5 | Facundo Vásquez | 22 |
6 | Tomás Ortiz | 20 |
= | Lucas del Canto | 20 |