311 RIDERS ANIMARON MASIVO REGRESO DEL ENDURO A MALLARAUCO
Foto portada: Juan Pablo Clericus
Fotos interiores: Enigma Fotográfico
Por años considerado como uno de los máximos recintos endureros de la zona central del país, Mallarauco volvió a la escena competitiva en gloria y majestad congregando nada menos que 311 participantes en la quinta fecha del campeonato Maldonado Racing. La maciza jornada organizada por los Tomate se vio engalanada por el impresionante paraje de los cerros verdes del circuito enclavado en la Provincia de Melipilla, un escenario ideal que consagró a Juan Pablo Clericus y Matías Venegas como los máximos ganadores en las series Súper Expertos y Expertos respectivamente.
‘Juampi’ y ‘Mati’ estuvieron acompañados en la lista de winners por Sebastián Ferrer, José Daniel Toledo, Sebastián Fuentes, Exequiel Sánchez, Manuel González, Juan Montecinos, Pablo Santibáñez, Fernando Yanes, Benjamín Ceballos, Diego Miranda, Luis Morales, Anyela Valdés, Rocío Rojas, Martín Cabrera, Sara Cortez, Eduardo Azocar, Martín Calvo Jr y Joaquín Ovalle, este último además ganador en Parejas junto a su padre Matías.
Ahora las tropas del Maldonado Racing tendrán un receso que les dará envión para preparar con todo el power la cita final del certamen programada para el 28 de octubre, prueba que proclamará a los primeros campeones del certamen organizado por los «Tomate».
RESULTADOS 5ª FECHA MALDONADO RACING
MALLARAUCO
SÚPER EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Juan Pablo Clericus |
2 | Arturo Paraud |
3 | Cristian Núñez |
4 | Matías Moraga |
5 | Llan Tello |
EXPERTOS
Pos | Piloto |
1 | Matías Venegas |
2 | Diego Díaz |
3 | Ernesto Sanhueza |
EXPERTOS +30
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Ferrer |
2 | Elías Sánchez |
3 | Gonzalo Muñoz |
4 | Miguel Rojas |
5 | Juan Farías |
6 | Miguel Armijo |
MASTER + 42
Pos | Piloto |
1 | José Daniel Toledo |
2 | Juan Esteban Sepúlveda |
3 | Gerardo Guzmán |
4 | Juvenal Ferreira |
5 | Alexis Carrasco |
6 | Eduardo Carvajal |
INTERMEDIOS
Pos | Piloto |
1 | Sebastián Fuentes |
2 | José Miranda |
3 | Diego Rojas Nieto |
4 | Leonel Ulloa |
INTERMEDIOS + 30
Pos | Piloto |
1 | Exequiel Sánchez |
2 | Eduardo Marchant |
3 | Boris Jara |
4 | Gustavo Lisperguer |
5 | Paulo Parada |
6 | Marcos Pichunante |
PAREJAS
Pos | Piloto |
1 | J.Ovalle- M.Ovalle |
2 | M.Ignacio-J.Toledo |
3 | G.Leiva-J.Montecinos |
4 | D.Rojas-M.Rojas |
5 | J.Fuentes-J.Fuentes |
6 | R.Silva-V.Cáceres |
125cc NOVICIOS
Pos | Piloto |
1 | Manuel González |
2 | Daniel Garrido |
3 | Tomás del Campo |
4 | Leandro Abarca |
5 | Jonathan Droguett |
6 | Javier Cáceres |
PROMOCIONALES
Pos | Piloto |
1 | Juan Montecinos |
2 | Agustín Moraga |
3 | Diego Pérez |
4 | Arturo Vidal |
5 | Rodrigo Pino |
6 | Sergio Candia |
PROMOCIONALES +30
Pos | Piloto |
1 | Pablo Santibáñez |
2 | Francisco Valdivia |
3 | Juan Ignacio Polanco |
4 | Víctor Manuel Ovalle |
5 | Luis Salas |
6 | Enzo Gherardelli |
MASTER + 50
Pos | Piloto |
1 | Fernando Yanes |
2 | Pedro Carrasco |
3 | Diego Rodríguez |
4 | Williams Rodríguez |
5 | Luis González |
6 | Juan Pablo Cubillos |
ESCUELA
Pos | Piloto |
1 | Benjamín Ceballos |
2 | Matías Vicencio |
3 | Josue Fuentes |
4 | Carlos Chacón |
5 | Nicolás Vidal |
6 | Benjamín Oyarce |
ESCUELA + 30
Pos | Piloto |
1 | Diego Miranda |
2 | Omar Medina |
3 | Bastián Riquelme |
4 | Francisco Urtubia |
5 | Jesús Soto |
6 | Alexis Toledo |
XR-CHINAS-230
Pos | Piloto |
1 | Luis Morales |
2 | Juan Lira |
3 | Ricardo Figueroa |
4 | Sebastián Robles |
5 | Misael Ríos |
6 | Marcos Delgado |
DAMAS
Pos | Piloto |
1 | Anyela Valdés |
2 | Monserrat Alarcón |
3 | Javiera Núñez |
4 | Claudia Toledo |
5 | María Jesús Santis |
6 | Ana Alvarado |
PRINCIPIANTE
Pos | Piloto |
1 | Rocío Rojas |
2 | Alonso Maldonado |
3 | William González |
4 | Enzo Sanhueza |
5 | Marcelo Henríquez |
6 | Gabriel Toledo |
85cc
Pos | Piloto |
1 | Joaquín Ovalle |
2 | Benjamín Santis |
3 | Martín Cabrera |
4 | Lucas Salinas |
5 | Felipe Meña |
6 | Mauro Quiroga |
65cc
Pos | Piloto |
1 | Martín Cabrera |
2 | Williams González |
3 | Francisco Urtubia |
4 | Genaro Retamal |
5 | Agustín Torres |
6 | Kevin Plaza |
110-125 4T
Pos | Piloto |
1 | Sara Cortez |
2 | Wladimir Barrera |
3 | Agustina Vergara |
4 | León Hofmann |
5 | Alicia Vargas |
6 | Gustavo Vargas |
50cc
Pos | Piloto |
1 | Eduardo Azocar |
2 | Rafael Vásquez |
3 | Pierre Spalinger |
4 | José Miguel Araos |
5 | Maida Mena |
6 | Yeiner Orozco |
50cc 2T
Pos | Piloto |
1 | Martín Calvo |
2 | Martín Meza |
3 | Facundo Madonez |
4 | Cristóbal Mena |
5 | Juan Calvo |
6 | Maximiliano Alfaro |